由於大芳芳己是小三了, 由她陪妹妹和臨時照顧服務者一起在家中, 我是滿放心的. 我回到家中, 大芳芳還和我分享臨時照顧服務者的一些情況, 這也是讓大芳芳學習如何處理事情的好機會. 有資格的家庭, 在您需要時, 可多加利用才不會蠟燭二頭燒.
以下資訊來源 : 台北市智障者家長協會網址
http://www.taomrp.org.tw/service-short.htm
| |||
對身心障礙者的照顧、教養是一項長期的工作,單靠家長本身的力量,不僅造成精神上的長期壓力,更是體力上的長期透支。因此,台北市政府社會局委託本會辦理「身心障礙者臨時及短期照顧服務」,為家長帶來最實際的希望與協助,讓家人也能跟一般人一樣,享有休息、休閒的片刻,以增進生活品質。 ◎ 服務聯絡電話:(02)2755-5690分機206、207 | |||
臨扥Q&A 一 . 什麼是【臨時及短期照顧服務】 | |||
由一群受過短期訓練的臨托服務員,在身心障礙者家庭需要協助的時候,到身心障礙者家中協助家長照顧身心障礙者、或暫時接替家長來照顧身心障礙者,以減輕家長因長期照顧身心障礙者所形成的身心負擔,能獲得暫時喘息、舒緩的機會。 | |||
二 . 我們的服務對象 | |||
(一)、設籍及實際居住在台北市。 (二)、領有殘障等級為中、重、極重度之身心障礙者,或12歲以下輕度者,以及6歲以下 或未入小學者(滿6歲到入小學這段時間),領有本市衛生局特約醫療單位開立之綜 合報告書或發展遲緩診斷證明書之兒童。 (三)、不需要特殊醫療設備者。 | |||
三 . 服務型態有那些 ? | |||
(一)、到宅臨托 : 服務員至身心障礙者家中服務。 (二)、定點臨托 : 家長可選擇將身障者送到弘愛服務中心提供服務,由服務員至弘愛進行一對 一服務。 | |||
四 . 我們的服務內容 | |||
(一)、陪同就醫:復健、療育、民俗療法不在服務範圍;若身障者為兒童或心智障礙類 者 ,並應有家屬一同前往。 (二)、協助膳食:臨時照顧僅提供餵食協助,不協助烹飪或代購外食,短期照顧則不在此限 (三)、安全照顧:以陪伴身心障礙者、確保服務期間被照顧者之安全為限 (四)、報讀及文書協助:文書協助如需外出以至學校、銀行、郵局、政府機關洽公為限 (五)、身體照顧服務:身障者無自理能力,可由照顧服務員協助清洗 ;若可自行清洗者, 服務員可提供擦背等協助。單純視障者不提供此項服務。 (六) 、本服務不提供到學校陪讀、訓練、到機構照顧、接送(上下學、上下班、到機構...)之服務 (七) 、欲使用服務之家長,請至少於三天前提出申請,以便安排服務人力。 | |||
五 . 補助標準 | |||
(一) 、 未於學校就讀或機構安置、由家屬在家照顧者,每人每年申請以380小時為限 於學校就 讀、機構日托或就業者,每人每年申請以200小時為限 安置於全日型住宿機構者,每人每年申請以100小時 為限 超過上述三項社會局補助時數,需自行付費 (二)、具低收入戶證明、主要照顧者超過65歲或身心障礙者單親家庭,全額補助。 ﹝若家中有2位以上之身心障礙者且經濟困難,應附證明,報經社會局同意 後,其中1位有全額補助﹞。 (三)、未具有第二項所述資格之一般家庭,台北市政府社會局補助70%,家長自付30%。 | |||
六 . 收費標準(備註:紫色部份為98年度修正的部分) | |||
(一)、臨時照顧服務: ﹝服務費按時收費﹞130元/時 ﹝服務員交通費按次計算﹞100元/次 ﹝行政費按次計算﹞190元/次 一般家庭服務費及交通費社會局補助70%,家長自付30%。﹝行政費用,98年度,全年社會局補 助四十八次,超過需自行負擔﹞ 例 : 申請 4 小時者費用計算方式為 130 (元) x 4 (小時) + 100 (元) = 620 元 家長僅需自付620 (元) x 30% = 186元 (二)、短期照顧服務: 連續受托以14日為限,收費以日計算: ﹝服務費按日收費﹞1600元/日 ﹝服務員交通費按次計算﹞100元/次 ﹝行政費按次計算﹞190元/次 一般家庭服務費及交通費社會局補助70%,家長自付30% 。﹝低收入戶者由政府全額補助﹞ 例 : 申請 1 天者費用計算方式為 1600 (元) x 1 (天) + 100 (元) = 1700 元 家長僅需自付1700 (元) x 30% = 510元 |
沒有留言:
張貼留言